หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 Public / In house
ฝึกอบรมให้กับ ช่างไฟฟ้า วิศวกร และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในอาคาร
เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึงสอบสัมภาษณ์ (รับการประเมิน)
เพื่อขอรับหนังสือรับรองฯ ตามกฎหมาย
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างไฟและผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ จะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมาย โดยผ่านการทดสอบ และเข้ารับการประเมินจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หากช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองฯ ดังกล่าว จะได้รับโทษ โดย ปรับนายจ้าง จำนวน 30,000 บาท และ ปรับผู้ปฏิบัติงาน 5,000 บาท
ฝึกอบรมและปฏิบัติ
ทดสอบฝีมือ
สอบสัมภาษณ์
ผู้ที่อบรมมาจากสถานบันอื่น หรือ เรียนคอร์ส ออนไลน์ แต่ไม่สามารถหาสถานที่ ทดสอบฝีมือและสอบสัมภาษณ์ ไม่ได้
สามารถ เพื่อทดสอบผีมือตามมาตรฐาน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
การันตี !!! สามารถระบุวันรับหนังสือรับรองฯ (บัตรช่าง) ได้
หลังจากวันที่เข้ารับการทดสอบ (รับได้ที่ศูนย์ฯ)
ตาราง กำหนดการ
ฝึกอบรมและทดสอบ
ณ ศูนย์ฝึกอบรม แฟคตอรี่เลิร์นนิ่ง
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ สาขากรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) | ||||
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบ | ตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564 |
|||
รอบที่ | วันฝึกอบรม | วันทดสอบ | สถานที่ | |
วันฝึกอบรม 1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม. 2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม. วันทดสอบ 1. ทดสอบภาค ความรู้ 1 ชม. 2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม. | 645 | วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 64 | วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 64 | ![]() |
646 | วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 64 | วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 64 | ||
647 | วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 64 | วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 64 | ||
648 | วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 64 | วันอังคารที่ 2 มีนาคม 64 | ||
649 | วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 64 | วันอังคารที่ 2 มีนาคม 64 | ||
650 | วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 64 | วันอังคารที่ 2 มีนาคม 64 | ||
651 | วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 64 | วันอังคารที่ 9 มีนาคม 64 | ||
652 | วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 64 | วันอังคารที่ 9 มีนาคม 64 | ||
653 | วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 64 | วันอังคารที่ 16 มีนาคม 64 | ||
654 | วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 64 | วันอังคารที่ 16 มีนาคม 64 | ||
655 | วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 64 | วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 64 | ||
656 | วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 64 | วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 64 | ||
657 | วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 64 | วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 64 | ||
658 | วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 64 | วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 64 | ||
659 | วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 64 | วันอังคารที่ 27 เมษายน 64 | ||
660 | วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 64 | วันอังคารที่ 27 เมษายน 64 | ||
661 | วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 64 | วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 64 | ||
661 | วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 64 | วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 64 | ||
Update 12 กุมภาพันธ์ 64 |
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ปทุมธานี (นวนคร) | ||||
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบ | ตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564 |
|||
รอบที่ | วันฝึกอบรม | วันทดสอบ | สถานที่ | |
วันฝึกอบรม 1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม. 2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม. วันทดสอบ 1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม. 2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม. | 139 | วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 64 | วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 64 | ![]() |
140 | วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 64 | ||
141 | วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 64 | ||
142 | วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 64 | ||
143 | วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 64 | ||
144 | วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 64 | ||
145 | วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 64 | ||
146 | วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 64 | ||
147 | วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 64 | ||
148 | วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 64 | วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 64 | ||
149 | วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 64 | วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 64 | ||
150 | วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 64 | วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 64 | ||
151 | วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 64 | ||
152 | วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 64 | ||
153 | วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 64 | ||
154 | วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 64 | ||
155 | วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 64 | ||
156 | วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 64 | ||
157 | วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 64 | วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 64 | ||
Update 12 กุมภาพันธ์ 64 |
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ชลบุรี | ||||
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบ | ตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564 |
|||
รอบที่ | วันฝึกอบรม | วันทดสอบ | สถานที่ | |
วันฝึกอบรม 1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม. 2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม. วันทดสอบ 1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม. 2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม. | 60 | 6 กุมภาพันธ์ 64 | 18 กุมภาพันธ์ 64 | ![]() |
61 | 13 กุมภาพันธ์ 64 | 18 กุมภาพันธ์ 64 | ||
62 | 24 กุมภาพันธ์ 64 | 3 มีนาคม 64 | ||
63 | 27 กุมภาพันธ์ 64 | 3 มีนาคม 64 | ||
64 | 10 มีนาคม 64 | 17 มีนาคม 64 | ||
65 | 13 มีนาคม 64 | 17 มีนาคม 64 | ||
66 | 24 มีนาคม 64 | 7 เมษายน 64 | ||
67 | 27 มีนาคม 64 | 7 เมษายน 64 | ||
68 | 17 เมษายน 64 | 21 เมษายน 64 | ||
69 | 28 เมษายน 64 | 5 พฤษภาคม 64 | ||
70 | 1 พฤษภาคม 64 | 5 พฤษภาคม 64 | ||
Update 13 มกราคม 2564 |
ตารางฝึกอบรม &ทดสอบ ศูนย์ทดสอบ ระยอง | ||||
รายละเอียดการฝึกอบรมและเข้าทดสอบ | ตารางการฝึกอบรม & ทดสอบ ประจำ ปี 2564 |
|||
รอบที่ | วันฝึกอบรม | วันทดสอบ | สถานที่ | |
วันฝึกอบรม 1. ฝึกอบรมภาค ทฤษฏี 3 ชม. 2. ฝึกปฏิบัติ 3 ชม. วันทดสอบ 1. ทดสอบภาคความรู้ 1 ชม. 2. ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม. | 225 | 12 กุมภาพันธ์ 64 | 17 กุมภาพันธ์ 64 | ![]() |
226 | 13 กุมภาพันธ์ 64 | 17 กุมภาพันธ์ 64 | ||
227 | 24 กุมภาพันธ์ 64 | 3 มีนาคม 64 | ||
228 | 27 กุมภาพันธ์ 64 | 3 มีนาคม 64 | ||
229 | 10 มีนาคม 64 | 17 มีนาคม 64 | ||
230 | 13 มีนาคม 64 | 17 มีนาคม 64 | ||
231 | 24 มีนาคม 64 | 7 เมษายน 64 | ||
232 | 27 มีนาคม 64 | 7 เมษายน 64 | ||
233 | 17 เมษายน 64 | 21 เมษายน 64 | ||
234 | 28 เมษายน 64 | 5 พฤษภาคม 64 | ||
235 | 1 พฤษภาคม 64 | 5 พฤษภาคม 64 | ||
Update 1 มกราคม 2564 |
ภาพบรรยากาศ
งานประชุม อบรมสัมมนา Factory Road Show
จังหวัดสมุทรสาคร

